Naam | Johannes Sipkema | |
Geboren | 3 jul 1904 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
FACT | deceased | |
FACT | 1927 | |
Immigratie | ||
Verblijfplaats | 1930 | |
Verblijfplaats | 1935 | |
Verblijfplaats | 1940 | |
Verblijfplaats | 1940 | |
Recordnummer | 1873 | |
Overleden | 13 apr 2001 | American Fork, Utah County, Utah, United States ![]() |
Begraven | Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States ![]() |
|
Persoon-ID | I1873 | Wielinga |
Laatst gewijzigd op | 22 mei 2021 |
Vader | Sipke Johannes Sipkema, geb. 14 jun 1874, Wommels ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Lamkje Thijses Visser, geb. 8 sep 1872, Sneek ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 21 nov 1898 | Bosward, Friesland, Netherlands ![]() |
Gezins-ID | F1552567164 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Eva Myrtle Anderson, geb. 23 okt 1909, American Fork, Utah, Utah ![]() ![]() | |||||
Getrouwd | Type: civil | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 22 mei 2021 | |||||
Gezins-ID | F1552568378 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Maaike Sipkema, geb. 24 nov 1901, Amsterdam, Noord Holland, Netherlands ![]() | |
Getrouwd | 26 aug 1926 | |
Type: civil | ||
Laatst gewijzigd op | 22 mei 2021 | |
Gezins-ID | F1552568377 | Gezinsblad | Familiekaart |