Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 okt 1813 | IJlst | I213 |
2 | ![]() | 5 nov 1802 | IJlst | I214 |
3 | ![]() | 18 apr 1824 | IJlst | I216 |
4 | ![]() | 1 jun 1809 | IJlst | I217 |
5 | ![]() | 19 okt 1893 | IJlst | I3935 |
6 | ![]() | 17 apr 1820 | IJlst | I967 |
7 | ![]() | ca. 1811 | IJlst | I968 |
8 | ![]() | 25 nov 1817 | IJlst | I972 |
9 | ![]() | 24 nov 1797 | IJlst | I4676 |
10 | ![]() | ca. 1816 | IJlst | I387 |
11 | ![]() | 20 apr 1873 | IJlst | I714 |
12 | ![]() | 15 mrt 1878 | IJlst | I717 |
13 | ![]() | ca. 1810 | IJlst | I1459 |
14 | ![]() | 11 mrt 1861 | IJlst | I1587 |
15 | ![]() | 1 okt 1851 | IJlst | I1588 |
16 | ![]() | 19 dec 1872 | IJlst | I1593 |
17 | ![]() | 28 sep 1865 | IJlst | I1594 |
18 | ![]() | 23 dec 1847 | IJlst | I1596 |
19 | ![]() | 27 okt 1855 | IJlst | I1597 |
20 | ![]() | 21 mei 1863 | IJlst | I1598 |
21 | ![]() | 27 dec 1868 | IJlst | I1602 |
22 | ![]() | 29 okt 1843 | IJlst | I1604 |
23 | ![]() | 29 jan 1815 | IJlst | I1606 |
24 | ![]() | 1797 | IJlst | I1692 |
25 | ![]() | ca. 1820 | IJlst | I1862 |
26 | ![]() | ca. 1883 | IJlst | I1952 |
27 | ![]() | 23 feb 1871 | IJlst | I2051 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 dec 1797 | IJlst | I4676 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 dec 1821 | IJlst | I213 |
2 | ![]() | 27 mrt 1850 | IJlst | I215 |
3 | ![]() | 7 dec 1813 | IJlst | I214 |
4 | ![]() | 18 mei 1858 | IJlst | I216 |
5 | ![]() | 16 mrt 1926 | IJlst | I232 |
6 | ![]() | 3 jun 1834 | IJlst | I963 |
7 | ![]() | 4 mrt 1896 | IJlst | I972 |
8 | ![]() | 25 jan 1903 | IJlst | I717 |
9 | ![]() | 21 feb 1811 | IJlst | I975 |
10 | ![]() | 24 dec 1884 | IJlst | I1587 |
11 | ![]() | 24 mrt 1857 | IJlst | I1597 |
12 | ![]() | 2 jul 1878 | IJlst | I1599 |
13 | ![]() | 14 mei 1846 | IJlst | I1692 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bergsma / Boersma | 19 jul 1829 | IJlst | F1552567652 |
2 | Brandsma / de Jong | 24 nov 1835 | IJlst | F1552567706 |
3 | de Jong / Hartkamp | 7 jul 1865 | IJlst | F1552567702 |
4 | de Jong / Ozenga | 27 jul 1829 | IJlst | F1552567708 |
5 | de Jong / Schuurmans | 25 apr 1841 | IJlst | F1552567704 |
6 | Faber / Boersma | 6 jun 1830 | IJlst | F1552567654 |
7 | Haantjes / Post | 18 mei 1872 | IJlst | F1552567648 |
8 | Haantjes / Spijksma | 23 mrt 1907 | IJlst | F1552567651 |
9 | Post / Boersma | 14 sep 1843 | IJlst | F1552567084 |
10 | Post / Boot | 5 jun 1859 | IJlst | F1552567085 |
11 | Post / de Jong | 3 nov 1839 | IJlst | F1552567732 |
12 | Post / de Jong | 29 jan 1888 | IJlst | F1552567724 |
13 | Post / Dijkstra | 5 mei 1844 | IJlst | F1552567660 |
14 | Post / Schregardus | 3 jun 1888 | IJlst | F1552567722 |
15 | Post / van der Zee | 19 mei 1895 | IJlst | F1552567727 |
16 | Post / Wesselius | 22 dec 1864 | IJlst | F1552567647 |
17 | Rusthuis / de Jong | 14 jul 1782 | IJlst | F1552567090 |
18 | Rusthuis / Kuyper | 22 apr 1812 | IJlst | F1552567639 |
19 | Sloot / Post | 1 apr 1884 | IJlst | F1552567721 |
20 | Steensma / Haantjes | 8 jul 1894 | IJlst | F1552567650 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Rusthuis / Jongman | 3 nov 1809 | IJlst | F1552567640 |