Treffers 1 t/m 50 van 195
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 8 okt 1783 | Sneek | I20 |
2 | ![]() | 22 nov 1775 | Sneek | I34 |
3 | ![]() | 14 mei 1774 | Sneek | I35 |
4 | ![]() | 11 okt 1779 | Sneek | I39 |
5 | ![]() | 29 nov 1780 | Sneek | I55 |
6 | ![]() | 18 nov 1773 | Sneek | I60 |
7 | ![]() | 26 aug 1878 | Sneek | I186 |
8 | ![]() | 15 sep 1816 | Sneek | I5467 |
9 | ![]() | 22 mrt 1846 | Sneek | I3167 |
10 | ![]() | 20 mei 1831 | Sneek | I232 |
11 | ![]() | 30 jul 1872 | Sneek | I328 |
12 | ![]() | 5 apr 1880 | Sneek | I329 |
13 | ![]() | 3 feb 1874 | Sneek | I331 |
14 | ![]() | 4 jan 1842 | Sneek | I333 |
15 | ![]() | 8 apr 1886 | Sneek | I334 |
16 | ![]() | 20 okt 1888 | Sneek | I335 |
17 | ![]() | 2 okt 1877 | Sneek | I336 |
18 | ![]() | 19 okt 1893 | Sneek | I344 |
19 | ![]() | 25 apr 1900 | Sneek | I3939 |
20 | ![]() | 10 mei 1858 | Sneek | I345 |
21 | ![]() | 18 jul 1896 | Sneek | I3936 |
22 | ![]() | 1 sep 1889 | Sneek | I3937 |
23 | ![]() | 24 sep 1820 | Sneek | I3932 |
24 | ![]() | 11 jan 1904 | Sneek | I3940 |
25 | ![]() | 4 sep 1891 | Sneek | I3938 |
26 | ![]() | 28 dec 1859 | Sneek | I3934 |
27 | ![]() | 3 apr 1931 | Sneek | I197 |
28 | ![]() | 20 jun 1903 | Sneek | I4552 |
29 | ![]() | 7 mei 1829 | Sneek | I301 |
30 | ![]() | 26 jan 1828 | Sneek | I306 |
31 | ![]() | 17 mrt 1836 | Sneek | I307 |
32 | ![]() | 16 jun 1801 | Sneek | I308 |
33 | ![]() | 31 jan 1856 | Sneek | I691 |
34 | ![]() | 20 dec 1854 | Sneek | I693 |
35 | ![]() | 21 sep 1857 | Sneek | I694 |
36 | ![]() | 28 nov 1852 | Sneek | I696 |
37 | ![]() | 13 jun 1940 | Sneek | I710 |
38 | ![]() | ca. jan 1942 | Sneek | I712 |
39 | ![]() | ca. 1808 | Sneek | I971 |
40 | ![]() | 3 nov 1829 | Sneek | I1147 |
41 | ![]() | 15 okt 1876 | Sneek | I1148 |
42 | ![]() | 3 okt 1867 | Sneek | I2332 |
43 | ![]() | 6 jun 1883 | Sneek | I528 |
44 | ![]() | 14 jun 1838 | Sneek | I571 |
45 | ![]() | 17 nov 1836 | Sneek | I574 |
46 | ![]() | 26 okt 1841 | Sneek | I575 |
47 | ![]() | 4 jul 1914 | Sneek | I667 |
48 | ![]() | 16 jan 1874 | Sneek | I672 |
49 | ![]() | 20 mrt 1902 | Sneek | I673 |
50 | ![]() | 5 aug 1866 | Sneek | I676 |
Treffers 1 t/m 50 van 52
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 feb 1715 | Sneek | I7 |
2 | ![]() | 27 mrt 1705 | Sneek | I11 |
3 | ![]() | 6 sep 1737 | Sneek | I14 |
4 | ![]() | 17 nov 1709 | Sneek | I15 |
5 | ![]() | 16 okt 1783 | Sneek | I20 |
6 | ![]() | 17 nov 1709 | Sneek | I25 |
7 | ![]() | 6 mrt 1711 | Sneek | I26 |
8 | ![]() | 6 jul 1742 | Sneek | I28 |
9 | ![]() | 11 jun 1769 | Sneek | I31 |
10 | ![]() | 11 sep 1766 | Sneek | I32 |
11 | ![]() | 11 feb 1768 | Sneek | I33 |
12 | ![]() | 26 nov 1775 | Sneek | I34 |
13 | ![]() | 5 jun 1774 | Sneek | I35 |
14 | ![]() | 21 okt 1779 | Sneek | I39 |
15 | ![]() | 13 jul 1707 | Sneek | I48 |
16 | ![]() | 4 okt 1770 | Sneek | I49 |
17 | ![]() | 10 jun 1701 | Sneek | I56 |
18 | ![]() | 4 jul 1703 | Sneek | I57 |
19 | ![]() | 10 dec 1780 | Sneek | I55 |
20 | ![]() | 11 feb 1768 | Sneek | I58 |
21 | ![]() | 19 mrt 1772 | Sneek | I59 |
22 | ![]() | 25 nov 1773 | Sneek | I60 |
23 | ![]() | 8 okt 1775 | Sneek | I62 |
24 | ![]() | 2 jan 1806 | Sneek | I305 |
25 | ![]() | 2 jul 1801 | Sneek | I308 |
26 | ![]() | 6 jun 1800 | Sneek | I577 |
27 | ![]() | 27 mrt 1789 | Sneek | I1683 |
28 | ![]() | 2 mrt 1803 | Sneek | I1687 |
29 | ![]() | 5 feb 1791 | Sneek | I1688 |
30 | ![]() | 7 dec 1784 | Sneek | I1689 |
31 | ![]() | 4 jul 1800 | Sneek | I1690 |
32 | ![]() | 17 apr 1783 | Sneek | I1691 |
33 | ![]() | 1 mei 1786 | Sneek | I1693 |
34 | ![]() | 12 sep 1801 | Sneek | I1993 |
35 | ![]() | 18 feb 1804 | Sneek | I2097 |
36 | ![]() | 1 apr 1776 | Sneek | I2212 |
37 | ![]() | 3 mei 1778 | Sneek | I2213 |
38 | ![]() | 9 jun 1742 | Sneek | I2214 |
39 | ![]() | 26 okt 1797 | Sneek | I2215 |
40 | ![]() | 18 mrt 1830 | Sneek | I2219 |
41 | ![]() | 27 jan 1772 | Sneek | I2228 |
42 | ![]() | 14 okt 1772 | Sneek | I2229 |
43 | ![]() | 7 apr 1804 | Sneek | I2230 |
44 | ![]() | 2 nov 1774 | Sneek | I2244 |
45 | ![]() | 18 dec 1774 | Sneek | I2243 |
46 | ![]() | 19 dec 1744 | Sneek | I2245 |
47 | ![]() | 16 mei 1801 | Sneek | I2264 |
48 | ![]() | 23 jun 1780 | Sneek | I2265 |
49 | ![]() | 5 mei 1839 | Sneek | I2272 |
50 | ![]() | 19 apr 1841 | Sneek | I2271 |
Treffers 1 t/m 50 van 140
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 19 jul 1683 | Sneek | I24 |
2 | ![]() | 15 dec 1833 | Sneek | I31 |
3 | ![]() | ca. 1830 | Sneek | I62 |
4 | ![]() | 9 dec 1952 | Sneek | I5581 |
5 | ![]() | 16 jul 1940 | Sneek | I186 |
6 | ![]() | 24 mrt 1917 | Sneek | I221 |
7 | ![]() | 9 mrt 1852 | Sneek | I190 |
8 | ![]() | 20 jul 1830 | Sneek | I3931 |
9 | ![]() | 24 dec 1918 | Sneek | I3167 |
10 | ![]() | 21 nov 1838 | Sneek | I3929 |
11 | ![]() | 29 mrt 1863 | Sneek | I233 |
12 | ![]() | 19 mrt 1969 | Sneek | I344 |
13 | ![]() | 15 mrt 1927 | Sneek | I345 |
14 | ![]() | 1 nov 1982 | Sneek | I3936 |
15 | ![]() | 11 nov 1981 | Sneek | I3940 |
16 | ![]() | 1893 | Sneek | I3938 |
17 | ![]() | 21 feb 1974 | Sneek | I4552 |
18 | ![]() | 3 jan 1881 | Sneek | I300 |
19 | ![]() | 8 feb 1869 | Sneek | I301 |
20 | ![]() | 27 jul 1871 | Sneek | I305 |
21 | ![]() | 28 feb 1860 | Sneek | I308 |
22 | ![]() | 24 jan 1914 | Sneek | I690 |
23 | ![]() | vóór 21 sep 1857 | Sneek | I693 |
24 | ![]() | 11 jan 1999 | Sneek | I710 |
25 | ![]() | 30 apr 1942 | Sneek | I712 |
26 | ![]() | 9 jun 1907 | Sneek | I1147 |
27 | ![]() | 30 apr 1939 | Sneek | I2332 |
28 | ![]() | 26 mrt 1882 | Sneek | I570 |
29 | ![]() | 4 mrt 1842 | Sneek | I575 |
30 | ![]() | 9 dec 1844 | Sneek | I577 |
31 | ![]() | 22 mrt 1902 | Sneek | I3933 |
32 | ![]() | 20 jul 1984 | Sneek | I667 |
33 | ![]() | 11 apr 1938 | Sneek | I676 |
34 | ![]() | 8 apr 1953 | Sneek | I684 |
35 | ![]() | 2 feb 1900 | Sneek | I685 |
36 | ![]() | 2 sep 1888 | Sneek | I688 |
37 | ![]() | 16 apr 1816 | Sneek | I755 |
38 | ![]() | 2 jun 1848 | Sneek | I1012 |
39 | ![]() | 22 mei 1934 | Sneek | I1109 |
40 | ![]() | 22 jun 1905 | Sneek | I1321 |
41 | ![]() | 28 dec 1877 | Sneek | I1362 |
42 | ![]() | 16 jan 1828 | Sneek | I3800 |
43 | ![]() | 20 apr 1860 | Sneek | I3804 |
44 | ![]() | 17 mrt 1888 | Sneek | I3808 |
45 | ![]() | 17 feb 1997 | Sneek | I4553 |
46 | ![]() | 1 aug 1897 | Sneek | I1446 |
47 | ![]() | 9 jan 1894 | Sneek | I1447 |
48 | ![]() | 28 jul 1893 | Sneek | I1450 |
49 | ![]() | 10 aug 1895 | Sneek | I1451 |
50 | ![]() | 29 dec 1984 | Sneek | I1452 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Sneek | I624 | |
2 | ![]() | Sneek | I1659 | |
3 | ![]() | 16 jan 1968 | Sneek | I1855 |
4 | ![]() | Sneek | I153 | |
5 | ![]() | 20 mrt 1782 | Sneek | I2214 |
6 | ![]() | 6 apr 1808 | Sneek | I2229 |
7 | ![]() | Sneek | I2296 |
Treffers 1 t/m 50 van 63
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 28 sep 1732 | Sneek | F1552567658 |
2 | / Schefferts | 16 mei 1773 | Sneek | F1552567817 |
3 | Bakker / Scheffer | 26 okt 1929 | Sneek | F1607345452 |
4 | Bakker / Wielinga | 18 sep 1926 | Sneek | F1587732934 |
5 | Cambach / Jonkhof | 9 jun 1872 | Sneek | F1552567272 |
6 | de Boer / Oppenhuizen | 25 nov 1929 | Sneek | F1552568249 |
7 | de Brock (Brok) / Cambach | 31 mei 1857 | Sneek | F1595849855 |
8 | de Brok / van Bern | 2 sep 1827 | Sneek | F1552567662 |
9 | de Brok (Brock) / Smits | 7 feb 1801 | Sneek | F1552566978 |
10 | de Groot / van der Wal | 16 mei 1852 | Sneek | F1552567699 |
11 | de Haan / Schurer | 3 feb 1940 | Sneek | F1552567206 |
12 | de Wit / Schurer | 15 jun 1929 | Sneek | F1552567203 |
13 | Ferwerda / Veltman | 26 jun 1836 | Sneek | F1552567095 |
14 | Grabal / Schurer | 30 jun 1951 | Sneek | F1552567208 |
15 | Groeneveld / de Wit | 14 mei 1893 | Sneek | F1552567167 |
16 | Groeneveld / Kooistra | 26 dec 1894 | Sneek | F1552567168 |
17 | Groeneveld / van der Horst | 6 aug 1921 | Sneek | F1552567236 |
18 | Groeneveld / van der Wal | 4 jun 1865 | Sneek | F1552567029 |
19 | Groenhuizen / van der Wal | 10 mrt 1877 | Sneek | F1552567039 |
20 | Joost Jans / Wielinga | 14 mei 1797 | Sneek | F1552567589 |
21 | Miedema / van der Wal | 21 sep 1856 | Sneek | F1552567031 |
22 | Nonhof / de Brok | 14 mei 1848 | Sneek | F1552567592 |
23 | Osinga / Hitman | 5 jul 1924 | Sneek | F1552567038 |
24 | Osinga / Wielinga | 10 apr 1892 | Sneek | F1552567000 |
25 | Peters / Wielinga | 12 nov 1882 | Sneek | F1552567014 |
26 | Poort / Doorenspleet | 10 nov 1947 | Sneek | F1552567304 |
27 | Poort / Schurer | 18 okt 1947 | Sneek | F1552567207 |
28 | Postuma / Visser | 2 dec 1901 | Sneek | F1552567163 |
29 | Rienstra / Cnossen | 20 nov 1920 | Sneek | F1552567102 |
30 | Rienstra / Kuipers | 20 mei 1894 | Sneek | F1552567100 |
31 | Rienstra / Wielinga | 19 mei 1861 | Sneek | F1552567024 |
32 | Rusthuis / Jongman | 19 nov 1809 | Sneek | F1552567640 |
33 | Scheffer / de Leeuw | 19 dec 1897 | Sneek | F1552567079 |
34 | Scheffer / van der Werf | 7 aug 1943 | Sneek | F1587732932 |
35 | Scheffer / Wielinga | 18 sep 1909 | Sneek | F1552567003 |
36 | Scheffer / Zandstra | 6 jun 1942 | Sneek | F1587732931 |
37 | Schurer / Endstra | 23 nov 1907 | Sneek | F1552567232 |
38 | Schurer / Kallenkoot | 27 apr 1828 | Sneek | F1552567291 |
39 | Schurer / Pietersma | 1 feb 1954 | Sneek | F1552567204 |
40 | Schurer / Schilt | 12 nov 1938 | Sneek | F1552567205 |
41 | Schurer / Wielinga | 20 sep 1902 | Sneek | F1552567008 |
42 | Smits / Tippersma | 29 apr 1911 | Sneek | F1552567730 |
43 | Spaan / Ferdinands | 16 jul 1876 | Sneek | F1552567042 |
44 | Spaan / van der Wal | 11 aug 1889 | Sneek | F1552567040 |
45 | Spannenburg / van der Wal | 26 sep 1878 | Sneek | F1552567684 |
46 | Tippersma / Blom | 25 mei 1901 | Sneek | F1552567086 |
47 | van Bommel / Visser | 6 apr 1901 | Sneek | F1552567166 |
48 | van der Wal / Heeres | ca. 1798 | Sneek | F1552567158 |
49 | van der Wal / Wildschut | 14 mei 1854 | Sneek | F1552567160 |
50 | Veenstra / van der Wal | 9 sep 1911 | Sneek | F1552567041 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bakker / Scheffer | 13 mrt 1947 | Sneek | F1607345452 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 13 sep 1732 | Sneek | F1552567658 |
2 | / | 21 sep 1765 | Sneek | F1552567657 |
3 | / Schefferts | 1 mei 1773 | Sneek | F1552567817 |
4 | de Brok (Brock) / Smits | 24 jan 1801 | Sneek | F1552566978 |
5 | Joost Jans / Wielinga | 29 apr 1797 | Sneek | F1552567589 |
6 | Schurer / Wielinga | 7 sep 1902 | Sneek | F1552567008 |
7 | Visser / van der Wal | 7 mei 1865 | Sneek | F1552567161 |
8 | Wielinga / | 7 jan 1797 | Sneek | F1552566969 |
9 | Wielinga / Bockis | 4 mei 1737 | Sneek | F1552567155 |
10 | Wielinga / Douwes | 18 apr 1770 | Sneek | F1552567366 |
11 | Wielinga / Ferwerda | 20 mei 1877 | Sneek | F1552567016 |
12 | Wielinga / Fritsma | 5 jun 1910 | Sneek | F1552567005 |
13 | Wielinga / Posthumus | ca. 18 jun 1785 | Sneek | F1552567365 |
14 | Wielinga / Takelaar | 21 apr 1781 | Sneek | F1552567364 |