Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 jul 1742 | Sneek, Friesland, Netherlands | I28 |
2 | ![]() | 30 sep 1775 | Sneek, Friesland, Netherlands | I62 |
3 | ![]() | ca. 1711 | Sneek, Friesland, Netherlands | I189 |
4 | ![]() | 15 jul 1843 | Sneek, Friesland, Netherlands | I3166 |
5 | ![]() | 25 feb 1849 | Sneek, Friesland, Netherlands | I3168 |
6 | ![]() | 3 sep 1833 | Sneek, Friesland, Netherlands | I3162 |
7 | ![]() | 20 aug 1838 | Sneek, Friesland, Netherlands | I3164 |
8 | ![]() | 12 sep 1801 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2661 |
9 | ![]() | 27 aug 1803 | Sneek, Friesland, Netherlands | I300 |
10 | ![]() | 23 jun 1803 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2662 |
11 | ![]() | 28 sep 1810 | Sneek, Friesland, Netherlands | I1362 |
12 | ![]() | 4 jan 1834 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2672 |
13 | ![]() | 18 jan 1829 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2671 |
14 | ![]() | 1793 | Sneek, Friesland, Netherlands | I1682 |
15 | ![]() | 4 jul 1800 | Sneek, Friesland, Netherlands | I1690 |
16 | ![]() | 2 sep 1866 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2654 |
17 | ![]() | 1801 | Sneek, Friesland, Netherlands | I1993 |
18 | ![]() | 29 nov 1799 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2159 |
19 | ![]() | 7 mei 1848 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2998 |
20 | ![]() | 18 sep 1826 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2208 |
21 | ![]() | 9 jun 1742 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2214 |
22 | ![]() | 26 okt 1797 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2215 |
23 | ![]() | 18 mrt 1830 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2219 |
24 | ![]() | 19 feb 1864 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2220 |
25 | ![]() | 21 okt 1879 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2221 |
26 | ![]() | 7 apr 1804 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2230 |
27 | ![]() | 1710 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2231 |
28 | ![]() | 21 feb 1830 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2233 |
29 | ![]() | Sneek, Friesland, Netherlands | I2238 | |
30 | ![]() | 18 dec 1774 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2243 |
31 | ![]() | 19 dec 1744 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2245 |
32 | ![]() | 9 nov 1904 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2248 |
33 | ![]() | 1706 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2251 |
34 | ![]() | 28 feb 1836 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2262 |
35 | ![]() | 21 aug 1909 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2263 |
36 | ![]() | 1801 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2264 |
37 | ![]() | 4 mei 1839 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2272 |
38 | ![]() | 23 mrt 1841 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2271 |
39 | ![]() | 9 dec 1807 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2280 |
40 | ![]() | 20 apr 1833 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2294 |
41 | ![]() | 3 mrt 1898 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2297 |
42 | ![]() | 20 apr 1745 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2308 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 sep 1803 | Sneek, Friesland, Netherlands | I300 |
2 | ![]() | 10 okt 1805 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2748 |
3 | ![]() | 19 nov 1807 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2749 |
4 | ![]() | 18 jul 1802 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2747 |
5 | ![]() | 27 jan 1799 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2284 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 mrt 1814 | Sneek, Friesland, Netherlands | I23 |
2 | ![]() | ca. 29 jun 1746 | Sneek, Friesland, Netherlands | I189 |
3 | ![]() | 14 nov 1907 | Sneek, Friesland, Netherlands | I3165 |
4 | ![]() | 29 nov 1845 | Sneek, Friesland, Netherlands | I3166 |
5 | ![]() | 12 jun 1851 | Sneek, Friesland, Netherlands | I3168 |
6 | ![]() | 2 sep 1839 | Sneek, Friesland, Netherlands | I3164 |
7 | ![]() | 11 mrt 1865 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2661 |
8 | ![]() | 29 dec 1909 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2679 |
9 | ![]() | 24 dec 1937 | Sneek, Friesland, Netherlands | I980 |
10 | ![]() | 19 nov 1826 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2660 |
11 | ![]() | 5 jul 1845 | Sneek, Friesland, Netherlands | I1595 |
12 | ![]() | 27 apr 1843 | Sneek, Friesland, Netherlands | I639 |
13 | ![]() | 21 feb 1885 | Sneek, Friesland, Netherlands | I1993 |
14 | ![]() | 25 mrt 1904 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2996 |
15 | ![]() | 3 apr 1808 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2229 |
16 | ![]() | 25 mrt 1747 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2231 |
17 | ![]() | 27 jan 1791 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2238 |
18 | ![]() | 1762 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2239 |
19 | ![]() | 30 aug 1886 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2199 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 dec 1924 | Sneek, Friesland, Netherlands | I1801 |
2 | ![]() | 16 nov 1911 | Sneek, Friesland, Netherlands | I1803 |
3 | ![]() | 11 nov 1929 | Sneek, Friesland, Netherlands | I1852 |
4 | ![]() | Sneek, Friesland, Netherlands | I2161 | |
5 | ![]() | 30 jan 1791 | Sneek, Friesland, Netherlands | I2238 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 6 okt 1765 | Sneek, Friesland, Netherlands | F1552567657 |
2 | Boot / Nagel | 12 sep 1830 | Sneek, Friesland, Netherlands | F1552567389 |
3 | Smeding / Tippersma | 30 aug 1902 | Sneek, Friesland, Netherlands | F1552567017 |
4 | van der Wal / Wielinga | 25 nov 1827 | Sneek, Friesland, Netherlands | F1552567020 |
5 | Wielinga / | 22 jan 1797 | Sneek, Friesland, Netherlands | F1552566969 |
6 | Wielinga / Bockis | 4 mei 1737 | Sneek, Friesland, Netherlands | F1552567155 |
7 | Wielinga / de Brock (Brok) | 24 mei 1829 | Sneek, Friesland, Netherlands | F1552566977 |
8 | Wielinga / Hulst | 13 mei 1770 | Sneek, Friesland, Netherlands | F1552567071 |
9 | Wielinga / Jonkhof | 9 jun 1872 | Sneek, Friesland, Netherlands | F1552566984 |
10 | Wielinga / Rusthuis | 13 nov 1825 | Sneek, Friesland, Netherlands | F1552567019 |
11 | Wielinga / Straatsma | 26 mei 1839 | Sneek, Friesland, Netherlands | F1552567087 |